GRUPO 1
J | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
Dinamarca | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
Hungria | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
Portugal | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Suécia | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Albânia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Malta | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | -14 |
GRUPO 2
J | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
Grécia | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
Suíça | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Letônia | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
Israel | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Luxemburgo | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 |
Moldávia | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 |
J | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
Irlanda do Norte | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 |
Eslováquia | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Polônia | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 |
República Tcheca | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
Eslovênia | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
San Marino | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | -24 |
GRUPO 4
J | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
Alemanha | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | 12 |
Rússia | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
Finlândia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
País de Gales | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 |
Azerbaijão | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 |
Liechtenstein | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | -13 |
GRUPO 5
J | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
Espanha | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
Bósnia | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 |
Turquia | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Bélgica | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
Estônia | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 |
Armênia | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 |
GRUPO 6
J | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
Inglaterra | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 |
Croácia | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
Ucrânia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Bielorrússia | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
Cazaquistão | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 |
Andorra | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 |
GRUPO 7
J | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
Sérvia | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
França | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Lituânia | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 |
Áustria | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Romênia | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
Ilhas Faroe | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
GRUPO 8
J | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
Itália | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Irlanda | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
Bulgária | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Chipre | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Montenegro | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Geórgia | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 |
GRUPO 9
J | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
Holanda | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
Escócia | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Islândia | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Macedônia | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Noruega | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
LEGENDAS: J (jogos), PG (pontos ganhos), V (vitórias), E (empates), D (derrotas), GP (gols pró), GC (gols contra), S (saldo de gols)
REGULAMENTO: As seleções (53 ao todo) se enfrentam dentro dos seus respectivos grupos, entre si, em jogos de ida e volta. O campeão de cada uma das nove chaves se classifica direto para Copa do Mundo de 2010. Os oito melhores segundos colocados vão para uma respecagem em sistema de mata-mata. Os quatro vencedores também garantem uma vaga no Mundial da África do Sul.
0 Response to ' Confira a classificação das eliminatórias europeias para Copa do Mundo de 2010 '
Postar um comentário